28.3L大流量台式激光尘埃粒子计数器 CW-DPC600
- CW-OPC600S大流量在线式尘埃粒子计数器是赛纳威公司最新推出的集触摸屏、声光报警装置于一体的全新升级产品,该仪器采用光散射原理可准确的监测不同粒径的悬浮颗粒物,进而判定车间的洁净等级,并通过RJ45网络接口、WiFi、RS485等将数据送给PC终端或MES系统,实现7*24实时远程自动监测。
- 咨询热线:0755-86130168
-
产品详情
产品介绍
28.3L大流量台式激光尘埃粒子计数器CW-DPC600,是赛纳威公司最新推出的集触摸屏、打印功能于一体的全新升级产品,不仅简化了操作流程,更实现了检测数据的即时可视化;该仪器内置超声波流量调节装置,可将流量稳定控制在 28.3L/min;采用光散射原理可准确的监测不同粒径的悬浮颗粒物、进而判定车间的洁净等级。广泛适用于芯片半导体集成电路厂房、锂电池行业、电子、食品、药品、检验检测机构等洁净室洁净度检测,是理想的洁净度检测仪仪器。
功能特点
| 28.3L/min采样流量 | 触摸屏配置,可本地设置测试参数 |
| 同时检测6个测试粒径,可定制 | 标配声光报警装置 |
| 激光器寿命长达十年以上 | 标配打印机 |
技术参数
| 名 称 | 28.3L大流量台式尘埃粒子计数器 |
| 型 号 | CW-DPC600 |
| 测 试 粒 径 | 0.3um、0.5 u m 、0.7um、1.0 u m 、2.0 u m 、5.0um ( 出厂默认),可根据客户需求进行定制 |
| 采 样 原 理 | 激光散射法 |
| 计 数 效 率 | 50±20%@0.1um ; 100±10%@0.5μm |
| 数 据 模 式 | 累积、浓度(立方米、立方英尺、升) |
| 一致性损失 | 当每立方英尺 2,000,000 个粒子时,小于 5% |
| 采 样 流 量 | 28.3L/min |
| 通 讯 方 式 | 无线 WiFi、RJ45、USB |
| 波 特 率 | 默认 115200(USB 通讯) |
| 工 作 模 式 | 手动模式、在线模式、UCL 模式 在线模式默认工作 60s,停 5s,自动循环(测量时间、测量间隔均可修改),每秒更新一次数据 |
| 校 准 依 据 | 符合 JJF1190-2008《尘埃粒子计数器校准规范》 |
| 测 试 范 围 | 百级、千级、万级、十万级、百万级(ISO5~9级) |
| 显 示 屏 | 7英寸触摸屏 |
| 报 警 方 式 | 标配声音报警装置 |
| 电 源 输 入 | 内置 5200mAh 大容量锂电池,配置 DC 12V/2.5A 适配器 纹波≤100mv |
| 整 机 功 耗 | 工作功耗≤12W |
| 最大采样浓度 | 35000 颗/L |
| 工 作 环 境 | 工作环境:温度:-5℃~45℃ 湿度:< 90%RH (无凝露) |
| 存 储 环 境 | 温度:-5℃~60℃ 湿度:< 90%RH (无凝露) |
| 整 机 重 量 | 约4.8KG |
| 标 配 | 电源适配器、温湿度、等动力采样头、U 盘(内含电子版说明书、上位机软件或通讯协议)、防尘帽、保护箱 |







