环保扬尘监测用工地扬尘传感器CW-76S
- 一、通过CPA认证的高精度粉尘浓度传感器品牌介绍深圳市赛纳威环境科技有限公司成立于2005年,是一家专业从事环境监测仪器的开发和制造的高科技企业,拥有由留美博士、硕士和光机电及高级软件工程师组建的研发团队,并获得多项国家专利及国家认证证书,是深圳市高新技术产业协会会员单位、深圳市软件行业协会会员单位。
- 咨询热线:0755-86130168
-
产品详情
产品介绍
传感器是深圳市赛纳威环境科技有限公司自主研发的集空气动力学、数字信号处理、光电一体化的高科技产品,主要应用于检测大气中的粉尘质量浓度(PM 值),是大气质量检测系统的核心模块。
功能特点
数据精准:激光原理检测,工业级光电感应; | 分辨率高:≥0.3um 颗粒粒径,0.001mg/m³;检测 PM2.5、PM10、TSP; |
性能稳定:可适应不同大气环境粉尘物质成分,独立参数系数调节; | 数据传输:RS485(Modbus 标准协议)、RS232、UART 输出;提供开关量输出,可接户外声光报警设备等; |
智能监测:实时监测传感器各项指标,当异常状态时可及时反馈用户; |
技术参数
工作电源 | 电压 | DC 12V-36V(max.100mV ripple) |
电流 | ≦250mA | |
功耗 | 2W | |
监测参数 | 粒径参数 | PM2.5、PM10 、TSP |
工作方式 |
上电自动运行,运行 60s 停止 X(见下注),之后一直循环。 注:X 为休息时间,客户可设置,默认 X=5s |
|
报警方式 | 状态指示灯报警 | |
数据通讯 | 输出方式 | UART/RS232/RS485 |
数据更新 | 默认工作方式: 1. 传感器运行时检测数据每秒内部更新一次,不运行时数据为上次运行时的最后一组数据; 2. 数据被动上传(主设备需要发命令来读取数据) |
|
使用寿命 | >25000 小时 50℃(连续使用 3 年以上) | |
重复性 | ≤10% (需满足使用要求建议) | |
气泵噪音 | <55(dB/A) / 2L | |
工作温湿度 | -10~60℃,湿度:0~90%RH(无凝露) | |
储存温湿度 | -20~80℃,湿度:0~90%RH。 | |
外形尺寸 | 139*122*46(长*宽*高,单位:mm) | |
重量 | 约 450g | |
标准附件 | 7pin 端子*1 | |
PM 值检测相关参数 | ||
传感器 | 原理 | 激光散射法 |
类型 | 工业扬尘传感器 | |
测量范围 | PM2.5 | 0-2mg/m³ |
PM10 | 0-4mg/m³ | |
TSP | 0-10mg/m³ | |
输出分辨率 | 1μ g/m³ | |
测量精度 | PM2.5 | ±10ug/m³@ 0-100ug/m³; ±10%@ 100-2000ug/m³; |
PM10 | ±15ug/m³@ 0-100ug/m³; ±15%@ 100-4000ug/m³; | |
TSP | ±20ug/m³@ 0-100ug/m³; ±20%@ 100-10000ug/m³; | |
采样方式 | 气泵引流式 | |
气泵流量 | 2 升/分钟,可根据客户要求流量定制 | |
光源 | 激光二极管 |
没有了!